Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Berisha | 1 | 31 | 194 | GK | 77 | 58 | 45 | 83 | 53 | 65 | 52 |
C. Galeotti | 12 | 18 | 180 | GK | 57 | 55 | 40 | 66 | 55 | 60 | 51 |
D. Thiam | 22 | 22 | 202 | GK | 63 | 54 | 42 | 82 | 50 | 62 | 48 |
M. Gomis | 97 | 23 | 193 | GK | 60 | 54 | 40 | 77 | 50 | 61 | 48 |
N. Tomović | 4 | 33 | 184 | CB | 74 | 73 | 56 | 80 | 78 | 74 | 63 |
B. Salamon | 5 | 29 | 196 | CB | 70 | 71 | 59 | 81 | 72 | 67 | 63 |
M. Okoli | 20 | 19 | 189 | CB | 63 | 62 | 50 | 75 | 70 | 70 | 63 |
F. Vicari | 23 | 26 | 190 | CB | 75 | 70 | 60 | 86 | 82 | 73 | 61 |
A. Owolabi-Belewu | 30 | 18 | 181 | CB | 59 | 62 | 50 | 66 | 65 | 74 | 63 |
L. Ranieri | 3 | 21 | 185 | LB | 68 | 68 | 57 | 69 | 65 | 74 | 67 |
L. Sernicola | 17 | 23 | 187 | LB | 66 | 66 | 56 | 76 | 64 | 73 | 65 |
R. Mastrilli | 29 | 23 | 185 | LB | 61 | 64 | 50 | 70 | 68 | 71 | 62 |
M. Sala | 32 | 21 | 177 | LB | 68 | 66 | 56 | 66 | 64 | 77 | 70 |
R. Spaltro | 25 | 20 | 184 | RB | 61 | 65 | 54 | 68 | 65 | 69 | 63 |
J. Iskra | 28 | 18 | 182 | RB | 57 | 58 | 47 | 62 | 59 | 71 | 61 |
L. Dickmann | 41 | 24 | 177 | RB | 72 | 67 | 62 | 73 | 71 | 80 | 71 |
S. Esposito | 6 | 20 | 178 | DMF | 69 | 72 | 60 | 68 | 65 | 70 | 66 |
S. Missiroli | 7 | 34 | 191 | DMF | 76 | 78 | 67 | 77 | 69 | 70 | 70 |
F. Viviani | 24 | 28 | 180 | DMF | 72 | 76 | 63 | 68 | 65 | 70 | 71 |
M. Valoti | 8 | 27 | 187 | CMF | 75 | 73 | 68 | 76 | 73 | 73 | 76 |
A. Murgia | 11 | 24 | 185 | CMF | 75 | 78 | 67 | 78 | 67 | 73 | 70 |
G. Tunjov | 13 | 19 | 186 | CMF | 64 | 68 | 58 | 73 | 60 | 71 | 70 |
L. Castro | 19 | 31 | 182 | CMF | 76 | 77 | 71 | 75 | 68 | 71 | 74 |
F. Zanchetta | 26 | 18 | 175 | CMF | 60 | 68 | 57 | 63 | 61 | 69 | 64 |
M. d'Alessandro | 77 | 29 | 173 | LMF | 75 | 68 | 65 | 66 | 67 | 83 | 77 |
G. Strefezza | 27 | 23 | 168 | RMF | 74 | 69 | 65 | 62 | 63 | 81 | 77 |
F. Di Francesco | 14 | 26 | 171 | LWF | 75 | 75 | 72 | 69 | 53 | 81 | 77 |
D. Seck | 80 | 19 | 183 | RWF | 62 | 62 | 65 | 62 | 54 | 74 | 71 |
M. Janković | 95 | 25 | 172 | RWF | 72 | 73 | 65 | 64 | 53 | 78 | 76 |
E. Brignola | 99 | 21 | 180 | RWF | 71 | 70 | 67 | 69 | 53 | 80 | 75 |
J. Cuéllar | 94 | 19 | 169 | SS | 61 | 64 | 66 | 60 | 49 | 72 | 71 |
A. Paloschi | 9 | 30 | 183 | CF | 73 | 72 | 75 | 78 | 48 | 74 | 70 |
S. Floccari | 10 | 39 | 181 | CF | 72 | 70 | 76 | 76 | 51 | 69 | 73 |
S. Esposito | 21 | 18 | 186 | CF | 72 | 69 | 75 | 75 | 46 | 77 | 73 |
L. Moro | 90 | 19 | 180 | CF | 63 | 63 | 67 | 72 | 56 | 72 | 69 |
Saturday, November 7, 2020
Data Pemain SPAL Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain SPAL di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Calderoni (G. Gattuso). Lihat juga Data Pemain Parma Calcio 1913 Di PES 2021.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment